全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.32 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.34 元/升 +0.07 01-21
西藏 7.23 元/升 +0.07 7.66 元/升 +0.07 8.1 元/升 +0.07 9.03 元/升 +0.08 6.96 元/升 +0.07 01-21
广西 6.36 元/升 +0.06 6.84 元/升 +0.07 7.38 元/升 +0.07 8.63 元/升 +0.07 6.47 元/升 +0.07 01-21
新疆 - 6.6 元/升 +0.07 7.05 元/升 +0.07 7.85 元/升 +0.08 6.2 元/升 +0.07 01-21
宁夏 6.3 元/升 +0.06 6.68 元/升 +0.07 7.06 元/升 +0.07 8.08 元/升 +0.08 6.3 元/升 +0.07 01-21
内蒙古 - 6.77 元/升 +0.06 7.19 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.28 元/升 +0.07 01-21
甘肃省 6.25 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.22 元/升 +0.07 7.79 元/升 +0.07 6.32 元/升 +0.07 01-21
陕西省 6.29 元/升 +0.06 6.67 元/升 +0.07 7.04 元/升 +0.07 9.25 元/升 +0.09 6.31 元/升 +0.07 01-21
云南省 6.37 元/升 +0.06 6.92 元/升 +0.07 7.43 元/升 +0.08 8.11 元/升 +0.08 6.49 元/升 +0.08 01-21
贵州省 6.51 元/升 +0.06 6.9 元/升 +0.07 7.29 元/升 +0.07 8.29 元/升 +0.07 6.52 元/升 +0.08 01-21
四川省 6.38 元/升 +0.06 6.88 元/升 +0.07 7.35 元/升 +0.08 8.39 元/升 +0.09 6.47 元/升 +0.07 01-21
海南省 7.29 元/升 +0.06 7.89 元/升 +0.07 8.37 元/升 +0.07 9.37 元/升 +0.07 6.49 元/升 +0.07 01-21
广东省 6.31 元/升 +0.07 6.79 元/升 +0.06 7.36 元/升 +0.07 9.36 元/升 +0.07 6.42 元/升 +0.08 01-21
湖南省 6.31 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.16 元/升 +0.08 8.36 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.07 01-21
湖北省 - 6.78 元/升 +0.07 7.26 元/升 +0.07 9.26 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.08 01-21
河南省 - 6.78 元/升 +0.07 7.24 元/升 +0.08 7.89 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
山东省 6.26 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.23 元/升 +0.07 6.33 元/升 +0.07 01-21
江西省 6.27 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.45 元/升 +0.07 01-21
福建省 6.28 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.06 7.2 元/升 +0.07 8.7 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.07 01-21
安徽省 6.31 元/升 +0.06 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.44 元/升 +0.07 01-21
浙江省 6.26 元/升 +0.07 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 8.68 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
江苏省 6.32 元/升 +0.06 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 9.24 元/升 +0.08 6.37 元/升 +0.07 01-21
黑龙江省 - 6.79 元/升 +0.07 7.25 元/升 +0.07 8.22 元/升 +0.08 6.27 元/升 +0.08 01-21
吉林省 - 6.74 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 7.92 元/升 +0.08 6.33 元/升 +0.07 01-21
辽宁省 - 6.86 元/升 +0.07 7.33 元/升 +0.07 7.99 元/升 +0.08 6.32 元/升 +0.08 01-21
山西省 6.3 元/升 +0.06 6.73 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 8.95 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.08 01-21
河北省 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 7.97 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
重庆市 6.47 元/升 +0.06 6.85 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.08 6.48 元/升 +0.07 01-21
上海市 6.29 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.17 元/升 +0.07 9.17 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.08 01-21
天津市 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 8.65 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
北京市 6.34 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 8.71 元/升 +0.09 6.45 元/升 +0.08 01-21
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.4元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.29元/升甘肃省的89号汽油价格最低,为6.25元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.04元/升, 平均变化幅度为0.06元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为6.83元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为7.89元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.6元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.29元/升, 平均变化幅度为0.07元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.29元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.37元/升陕西省的95号汽油价格最低,为7.04元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.33元/升, 平均变化幅度为0.07元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.52元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.37元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为7.79元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0.08元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.41元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为6.96元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.2元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.76元/升, 平均变化幅度为0.07元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.6元/升
海南省
7.89元/升
差异: 1.29元
95号汽油
陕西省
7.04元/升
海南省
8.37元/升
差异: 1.33元
98号汽油
甘肃省
7.79元/升
海南省
9.37元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
6.96元/升
新疆
6.2元/升
差异: 0.76元
2026年01月29日92号95号98号汽油价格查询

2026年01月29日92号95号98号汽油价格查询

油价网免费提供今日油价行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,权威发布。

最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/01/29)

最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/01/29)

最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/01/29),92号95号98号汽油0号柴油价格一览,实时更新。

今日92号95号98号汽油价格(2026年01月29日)

今日92号95号98号汽油价格(2026年01月29日)

最新油价,92/95/98号汽油和0号柴油价格表,数据准确可靠。

全国油价概览
92号汽油
7.89元/升
海南省最高
95号汽油
8.37元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具